Para un mejor trabajo a la hora de realizar la función de observador dejamos a disposición de los lectores, la planilla con los parámetros a tener en cuenta en el momento de realizar la tarea.
ACOE
Asociación Cubana de Observadores Electorales
Planilla para la Observación del Referéndum Constitucional Cuba-2019
Aspectos a observar | Respuestas |
¿Abrieron en tiempo los colegios electorales? | (Si o No) |
¿Estaban todos los miembros de la Mesa del Colegio Electoral? | (Si o No) |
¿Todos los miembros de la Mesa estaban debidamente acreditados? | (Si o No) |
¿Los colegios contaban con la logística necesaria? | (Si o No) |
¿Estaban a la vista los listados de electores? | (Si o No) |
¿Hubo actividad proselitista para dirigir la intención del voto? | (Si o No) |
¿Estaban creadas las condiciones para que los electores con discapacidades pudieran ejercer su derecho al voto? | (Si o No) |
¿La mesa electoral estaba regida por el Partido Comunista? (partido único) | (Si o No) |
¿Estaban completas las mesas electorales? | (Si o No) |
¿Permanecieron abiertos todo el tiempo los colegios electorales? | (Si o No) |
¿Existía presencia militar o de agentes del Minint en los colegios electorales? | (Si o No) |
¿Las boletas para el voto estaban foliadas? | (Si o No) |
¿El voto se realizó con tinta indeleble? | (Si o No) |
¿Existía privacidad para ejercer el voto? | (Si o No) |
¿Se cerró la votación antes de la hora establecida por Ley? | (Si o No) |
¿Permanecieron abiertos los colegios electorales más allá de la hora establecida en la Ley? | (Si o No) |
¿Fue convocada la ciudadanía a presenciar el escrutinio? | (Si o No) |
¿El escrutinio fue público? | (Si o No) |
¿Consto en acta la participación de Ciudadanos Observadores en el escrutinio? | (Si o No) |
¿Fueron reprimidos o excluidos los observadores? | (Si o No) |
Boletas Validas | (Cantidad en número) |
Boletas en blanco | (Cantidad en número) |
Boletas anuladas | (Cantidad en número) |
Abstenciones | (Cantidad en número) |
Voto Si | (Cantidad en número) |
Voto No | (Cantidad en número) |
Voto Ganador | (Cantidad en número) |
Deja un comentario